杉並区議会議員選挙杉並区議選2027年 |
| homeX(旧Twitter) | ||||||||
杉並区議会議員選挙
杉並区議会議員選挙2027の 告示日・投票日・開票日 立候補予定者説明会は 決まり次第お知らせします。 杉並区議会議員の定数は48名です。 |
杉並区議会議員選挙
杉並区議選2023年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2019年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区長選挙
杉並区長選2018年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区議会議員 補欠選挙
杉並区議補選2018年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2015年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区長選挙
杉並区長選2014年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区議会議員 補欠選挙
杉並区議補選2014年結果 候補者一覧と開票結果 杉並区議会議員選挙
杉並区議選2011年結果 候補者一覧と開票結果 |
| 1 | 杉並区役所(本庁舎中棟6階) 杉並区阿佐谷南1丁目15-1 |
| 2 | 阿佐谷地域区民センター(3階) 杉並区阿佐谷北1丁目1-1 |
| 3 | 井草地域区民センター(2階) 杉並区下井草5丁目7-22 |
| 4 | 永福和泉地域区民センター(2階) 杉並区和泉3丁目8-18 |
| 6 | 和田区民集会所 杉並区和田2丁目31ー21 |
| 7 | 高井戸地域区民センター(3階) 杉並区高井戸東3丁目7-5 |
| 8 | 西荻地域区民センター(3階) 杉並区桃井4丁目3-2 |
| 9 | 西荻南区民集会所 (1階) 杉並区西荻北1丁目9-5 |
| 10 | ウェルファーム杉並(4階) 杉並区天沼3丁目19-16 |
| 11 | コミュニティふらっと方南(2階)杉並区方南1丁目27-8 |
| 12 | 久我山会館(1階) 杉並区久我山3丁目23-20 |
| 13 | 浜田山会館(2階) 杉並区浜田山1丁目36-3 |
| 14 | 高円寺北区民集会所(1階) 杉並区高円寺北3丁目25-9 |
| 15 | 高円寺地域区民センター(セシオン杉並3階) 杉並区梅里1丁目22-32 |
| 16 | 中央図書館(地下1階) 杉並区荻窪3丁目40-23 |
| 1 | 方南小学校 | 杉並区方南1丁目52-14 |
| 2 | 旧新泉小学校体育館 | 杉並区和泉1丁目44-26 |
| 3 | 杉並和泉学園 | 杉並区和泉2丁目17-14 |
| 4 | 大宮小学校 | 杉並区堀ノ内1丁目12-16 |
| 5 | 永福小学校 | 杉並区永福2丁目16-33 |
| 6 | コミュニティふらっと永福 | 杉並区永福3丁目51-17 |
| 7 | 向陽中学校 | 杉並区下高井戸3丁目24-1 |
| 8 | 高井戸第三小学校 | 杉並区下高井戸4丁目16-24 |
| 9 | 浜田山会館 | 杉並区浜田山1丁目36-3 |
| 10 | 浜田山小学校 | 杉並区浜田山4丁目23-1 |
| 11 | 和田中央児童館 | 杉並区和田1丁目38-18 |
| 12 | 和田中学校 | 杉並区和田2丁目21-8 |
| 13 | 高南中学校 | 杉並区和田3丁目40-10 |
| 14 | 済美小学校 | 杉並区堀ノ内1丁目17-24 |
| 15 | 社会教育センター(セシオン杉並) | 杉並区梅里1丁目22-32 |
| 16 | 堀之内小学校 | 杉並区堀ノ内3丁目24-11 |
| 17 | 松ノ木小学校 | 杉並区松ノ木1丁目2-26 |
| 18 | 梅里区民集会所 | 杉並区梅里2丁目34-20 |
| 19 | 杉並第三小学校 | 杉並区高円寺南1丁目15-13 |
| 20 | 高円寺障害者交流館 | 杉並区高円寺南2丁目24-18 |
| 21 | 杉並第六小学校 | 杉並区阿佐谷南1丁目24-21 |
| 22 | 高円寺学園 | 杉並区高円寺北1丁目4-11 |
| 23 | イマジナス(旧杉並第四小学校) | 杉並区高円寺北2丁目14-13 |
| 24 | 馬橋小学校 | 杉並区高円寺北4丁目28-5 |
| 25 | 杉並区役所 | 杉並区阿佐谷南1丁目15-1 |
| 26 | 杉並第七小学校 | 杉並区阿佐谷南3丁目19-2 |
| 27 | 杉並第一小学校 | 杉並区阿佐谷北1丁目5-27 |
| 28 | 杉森中学校 | 杉並区阿佐谷北5丁目45-24 |
| 29 | 杉並第九小学校 | 杉並区本天沼1丁目2-19 |
| 30 | 天沼小学校 | 杉並区天沼2丁目46-3 |
| 31 | ウェルファーム杉並(旧天沼区民集会所) | 杉並区天沼3丁目19-16 |
| 32 | 天沼中学校 | 杉並区本天沼3丁目10-20 |
| 33 | 東田小学校 | 杉並区成田東1丁目21-1 |
| 34 | 東田中学校 | 杉並区成田東3丁目19-17 |
| 35 | 荻窪体育館 | 杉並区荻窪3丁目47-2 |
| 36 | 杉並第二小学校 | 杉並区成田西3丁目4-1 |
| 37 | 西田小学校 | 杉並区荻窪1丁目38-15 |
| 38 | 松溪中学校 | 杉並区荻窪2丁目3-1 |
| 39 | 桃井第二小学校 | 杉並区荻窪5丁目10-25 |
| 40 | 神明中学校 | 杉並区南荻窪2丁目37-28 |
| 41 | 高井戸第四小学校 | 杉並区西荻南1丁目8-16 |
| 42 | 上荻会館 | 杉並区上荻2丁目21-6 |
| 43 | 桃井第三小学校 | 杉並区西荻北2丁目10-7 |
| 44 | 沓掛小学校 | 杉並区清水3丁目1-9 |
| 45 | 東原中学校 | 杉並区下井草1丁目28-5 |
| 46 | 桃井第五小学校 | 杉並区下井草4丁目22-4 |
| 47 | 八成小学校 | 杉並区井草2丁目25-4 |
| 48 | 四宮小学校 | 杉並区上井草2丁目12-26 |
| 49 | 三谷小学校 | 杉並区上井草3丁目14-12 |
| 50 | 桃井第四小学校 | 杉並区善福寺3丁目3-5 |
| 51 | 桃井第一小学校 | 杉並区桃井2丁目6-1 |
| 52 | 荻窪中学校 | 杉並区善福寺1丁目8-3 |
| 53 | 松庵小学校 | 杉並区松庵2丁目23-24 |
| 54 | 西宮中学校 | 杉並区宮前5丁目1-25 |
| 55 | 宮前中学校 | 杉並区宮前2丁目12-1 |
| 56 | 高井戸第二小学校 | 杉並区久我山4丁目49-1 |
| 57 | 久我山会館 | 杉並区久我山3丁目23-20 |
| 58 | 高井戸小学校 | 杉並区高井戸西2丁目2-1 |
| 59 | 高井戸地域区民センター | 杉並区高井戸東3丁目7-5 |
| 60 | 高井戸東小学校 | 杉並区高井戸東1丁目12-1 |
| 61 | 富士見丘小学校 | 杉並区久我山2丁目19-1 |
| 62 | 久我山小学校 | 杉並区久我山5丁目18-7 |
| 63 | 泉南中学校 | 杉並区堀ノ内1丁目3-1 |
| 64 | 上高井戸区民集会所 | 杉並区上高井戸1丁目15-5 |
| 65 | 四宮森児童館 | 杉並区上井草2丁目41-11 |
| 66 | 西荻地域区民センター | 杉並区桃井4丁目3-2 |
| 67 | グランドメゾン杉並シーズン | 杉並区井草2丁目35-12 |
![]() |