杉並区議会議員選挙(2019年)開票結果



杉並区議会議員選挙(2023年)選挙結果
HOMEtwitter


立候補者数 70人(男性49人・女性21人)

議員定数 48人

現職議員で落選となった候補者 5人
初当選者(新人の当選者) 10人
供託金没収となった候補者 1人
当選者の平均年齢 50.3歳
前回改選時 49.4歳
最高齢当選者 74歳
最年少当選者 27歳
当選者の女性比率 31.3% (15人)

党派別内訳
当選者 落選者
自民党 15 自民党 4
公明党 7 共産党 1
共産党 6 国民民主党 1
立憲民主党 5 自由党 1
杉並・生活者ネットワーク 2 幸福実現党 1
都政を革新する会 1 みんなの党 1
日本維新の会 1 あたらしい党 1
NHKから国民を守る党 1 経済・教育・財政を考える会 1
無所属 10 自由を守る会 1
無所属 10


文字がはみ出す場合は横にスクロールしてください
得票順 当落 候補者氏名 年齢 党派名 得票数 得票率
1 大和田 伸 38 自民党 6,003 3.29
2 小林 ゆみ 30 無所属 5,280 2.89
3 ひわき 岳 41 立憲民主党 5,242 2.87
4 関口 健太郎 27 立憲民主党 5,023 2.75
5 脇坂 たつや 36 自民党 4,727 2.59
6 木梨 もりよし 69 無所属 4,589 2.51
7 堀部 やすし 48 無所属 4,386 2.4
8 そね 文子 50 杉並・生活者ネットワーク 4,369 2.39
9 山本 あけみ 54 立憲民主党 4,336.43 2.37
10 川野 たかあき 42 立憲民主党 4,134 2.26
11 松尾 ゆり 60 無所属 3,828 2.1
12 奥田 雅子 59 杉並・生活者ネットワーク 3,798 2.08
13 太田 哲二 71 立憲民主党 3,758 2.06
14 山田 耕平 38 共産党 3,457 1.89
15 けしば 誠一 71 無所属 3,344 1.83
16 北 あきのり 54 公明党 3,288 1.8
17 富田 たく 43 共産党 3,285 1.8
18 ほらぐち ともこ 30 都政を革新する会 3,275 1.79
19 くすやま 美紀 56 共産党 3,257 1.78
20 川原口 ひろゆき 54 公明党 3,240 1.77
21 藤本 なおや 47 自民党 3,063 1.68
22 野垣 あきこ 38 共産党 3,008 1.65
23 中村 やすひろ 52 公明党 2,979 1.63
24 松浦 たけあき 47 自民党 2,970 1.62
25 井原 太一 64 自民党 2,937 1.61
26 おおつき 城一 57 公明党 2,920 1.6
27 岩田 いくま 48 無所属 2,889 1.58
28 安斉 あきら 49 無所属 2,873 1.57
29 渡辺 ふじお 59 公明党 2,863.54 1.57
30 新城 せつこ 56 無所属 2,852 1.56
31 井口 かづ子 74 自民党 2,844 1.56
32 山本 ひろこ 51 公明党 2,814.57 1.54
33 わたなべ 友貴 34 自民党 2,762.46 1.51
34 松本 みつひろ 35 日本維新の会 2,735.35 1.5
35 田中 ゆうたろう 43 無所属 2,720.92 1.49
36 佐々木 ちなつ 46 NHKから国民を守る党 2,719.65 1.49
37 吉田 あい 45 自民党 2,718 1.49
38 浅井 くにお 68 自民党 2,712 1.48
39 酒井 まさえ 61 共産党 2,675 1.46
40 島田 としみつ 62 公明党 2,463 1.35
41 國﨑 たかし 37 自民党 2,387 1.3
42 矢口 やすゆき 42 自民党 2,369 1.29
43 金子 けんたろう 43 共産党 2,367 1.29
44 小川 宗次郎 53 自民党 2,298 1.26
45 奥山 たえこ 61 無所属 2,117 1.16
46 今井 ひろし 58 自民党 2,035 1.11
47 大熊 昌巳 65 自民党 2,022 1.1
48 大泉 やすまさ 49 自民党 2,020 1.1
49 上保 まさたけ 34 共産党 2,001 1.09
50 はなし 俊郎 60 自民党 1,826 1
51 庄司 たまお 60 自民党 1,789 0.98
52 佐々木 浩 54 無所属 1,714.04 0.94
53 増田 裕一 41 国民民主党 1,663 0.91
54 前山 なおこ 35 あたらしい党 1,654 0.9
55 田中 かよ 46 自民党 1,533.08 0.84
56 よこた 政直 50 みんなの党 1,355 0.74
57 松本 浩一 38 自由党 1,311.65 0.71
58 くれまつ 幸代 57 自民党 1,304 0.71
59 上野 エリカ 38 無所属 1,287 0.7
60 山下 かずあき 55 無所属 1,171 0.64
61 斉藤 孝明 51 無所属 988 0.54
62 高橋 しょうご 35 無所属 844 0.46
63 田代 さとし 56 経済・教育・財政を考える会 834 0.45
64 手塚 いづみ 43 幸福実現党 772 0.42
65 吉井 幸子 65 無所属 724 0.39
66 吉野 なおと 35 無所属 686 0.37
67 池田 潮 45 無所属 678 0.37
68 いそがい はじめ 59 無所属 573 0.31
69 佐々木 たかのぶ 53 無所属 501.304 0.27
70 生田 なおふみ 49 自由を守る会 281 0.15



合計 182,243.993
無効票 3,479
不足票 1
按分切捨票 0.007
投票者数 185,724

2019年(平成31年)
杉並区議会議員選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 470,527 185,724 39.47%
222,938 87,555 39.27%
247,589 98,169 39.65%




参考データ

2018年(平成30年)
杉並区長選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 468,921 150,163 32.02%
222,121 70,413 31.70%
246,800 79,750 32.31%

杉並区長選2018年結果



2018年(平成30年)
杉並区議会議員 補欠選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 468,921 150,112 32.01%
222,121 70,381 31.69%
246,800 79,731 32.31%

杉並区議補選2018年結果



2015年(平成27年)
杉並区議会議員選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 451,579 181,172 40.12%
214,233 85,242 39.79%
237,346 95,930 40.42%

杉並区議選2015年結果



2014年(平成26年)
杉並区長選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 450,734 129,781 28.79%
214,062 61,314 28.64%
236,672 68,467 28.93%

杉並区長選2014年結果



2014年(平成26年)
杉並区議会議員 補欠選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 450,734 129,732 28.78%
214,062 61,289 28.63%
236,672 68,443 28.92%

杉並区議補選2014年結果



2011年(平成23年)
杉並区議会議員選挙


当日有権者数 投票者数 投票率
杉並区計 444,787 177,125 39.82%
211,680 83,792 39.58%
233,107 93,333 40.04%

杉並区議選2011年結果

 
ツイッター

杉並 堀部杉並区議会議員 堀部やすし] 
杉並 堀部ご意見はこちらへ