東京都議会議員選挙2017年(杉並区選挙区) |
| hometwitter |
|

| 順 | 当落 | 候補者氏名 | 党派名 | 年齢 | 得票数 | 得票率 | |
| 1 | 鳥居 こうすけ | 都民ファーストの会 | 46 | 新 | 39,893 | 16.70% | |
| 2 | あかねがくぼ かよ子 | 都民ファーストの会 | 41 | 新 | 36,145 | 15.13% | |
| 3 | 原田 あきら | 日本共産党 | 42 | 新 | 31,292 | 13.10% | |
| 4 | まつば 多美子 | 公 明 党 | 54 | 現 | 29,144 | 12.20% | |
| 5 | 早坂 よしひろ | 自 民 党 | 48 | 現 | 28,112 | 11.77% | |
| 6 | 小宮 あんり | 自 民 党 | 41 | 現 | 24,632 | 10.31% | |
| 7 | 次点 | 小松 久子 | 生活者ネットワーク | 64 | 現 | 16,277 | 6.81% |
| 8 | 田中 朝子 | 民 進 党 | 57 | 現 | 15,887 | 6.65% | |
| 9 | 西村 まさみ | 民 進 党 | 53 | 新 | 8,220 | 3.44% | |
| 10 | 高橋 しょうご | 無 所 属 | 33 | 新 | 4,466 | 1.87% | |
| 11 | 北島 くにひこ | 都政を革新する会 | 57 | 新 | 2,496 | 1.04% | |
| 12 | 菅沢 治希 | 地方議員ゼロの会 | 34 | 新 | 2,315 | 0.97% |
| 有効投票数 | 238,879 |
| 無効票 | 3,846 |
| 投票総数 | 242,725 |
| 不足票 | 4 |
| 投票者総数 | 242,729 |
| 法定得票数 | 9,953.291票 |
| 供託物没収点 | 3,981.316票 |
|
| 期日前投票期間 |
| 杉並区本庁舎 ■2017年6月24日(土曜)~7月1日(土曜) その他13カ所 ■2017年6月25日(日曜)~7月1日(土曜) |
| 期日前投票時間 |
| 午前8時30分から午後8時まで |
![]() |