東京・杉並区議会議員選挙結果 1999/4/25 |
||
| <開票率>100% 確定 | ||||
| 1 | 田中 なおこ | 38 | 無所属・杉並区医師会推薦 | 6,831.133 |
| 2 | 門脇 文良 | 44 | 民主党 | 5,686.000 |
| 3 | 樋口 よう子 | 55 | 杉並・生活者ネットワーク | 4,867.000 |
| 4 | 木梨 もりよし | 49 | 民主党 | 3,862.000 |
| 5 | 関 まさお | 46 | 自由民主党 | 3,618.000 |
| 6 | 小倉 順子 | 48 | 日本共産党 | 3,472.000 |
| 7 | 堀部 やすし |
28 | 無所属 | 3,358.000 |
| 8 | 河津 りえ子 | 42 | 杉並・生活者ネットワーク | 3,290.000 |
| 9 | 青木 みのる | 58 | 公明党 | 3,142.000 |
| 10 | 田代 さとし | 36 | 民主党 | 3,141.000 |
| 11 | けしば 誠一 | 51 | 都政を革新する会 | 3,138.000 |
| 12 | 川上 ひろまさ | 57 | 無所属・民主党推薦 | 3,132.000 |
| 13 | 小泉 やすお | 57 | 無所属 | 3,052.000 |
| 14 | 横山 えみ | 47 | 公明党 | 3,050.000 |
| 15 | 横倉 たかお | 53 | 民主党 | 3,027.000 |
| 16 | とみもと 卓 | 31 | 自由民主党 | 2,951.000 |
| 17 | 宮原 よしと | 56 | 公明党 | 2,870.000 |
| 18 | 真々田 邦義 | 71 | 日本共産党 | 2,856.000 |
| 19 | 鈴木 信男 | 54 | 日本共産党 | 2,776.741 |
| 20 | 小川 宗次郎 | 33 | 民主党 | 2,750.000 |
| 21 | くすやま 美紀 | 36 | 日本共産党 | 2,739.000 |
| 22 | 伊田 としゆき | 60 | 自由民主党 | 2,734.000 |
| 23 | 西村 ふみたか | 56 | 公明党 | 2,722.000 |
| 24 | 山崎 一彦 | 55 | 日本共産党 | 2,706.000 |
| 25 | 本橋 昭治 | 68 | 自由民主党 | 2,701.434 |
| 26 | 青木 さちえ | 50 | 公明党 | 2,694.462 |
| 27 | 河野 庄次郎 | 61 | 無所属 | 2,690.000 |
| 28 | 新城 せつこ | 36 | 都政を革新する会 | 2,688.000 |
| 29 | 大泉 時男 | 57 | 自由民主党 | 2,680.000 |
| 30 | 富沢 よし子 | 48 | 無所属 | 2,678.000 |
| 31 | 上野 章子 | 64 | 無所属 | 2,667.000 |
| 32 | 望月 そうへい | 71 | 自由民主党 | 2,644.000 |
| 33 | 渡辺 しげあき | 56 | 公明党 | 2,617.000 |
| 34 | 藤原 淳一 | 40 | 日本共産党 | 2,596.536 |
| 35 | 原口 昭人 | 55 | 日本共産党 | 2,575.000 |
| 36 | くれまつ 幸代 | 37 | 杉並・生活者ネットワーク | 2,574.000 |
| 37 | 今井 ゆずる | 68 | 無所属 | 2,573.000 |
| 38 | 藤原 一男 | 47 | 公明党 | 2,567.463 |
| 39 | 梅田 ひさえ | 57 | 自由民主党 | 2,539.000 |
| 40 | 藤本 たくぞう | 68 | 自由民主党 | 2,509.000 |
| 41 | 山川 義三 | 59 | 公明党 | 2,504.000 |
| 42 | 佐々木 浩 | 34 | 無所属 | 2,435.000 |
| 43 | 小野 清人 | 25 | 社会民主党 | 2,364.000 |
| 44 | 斉藤 常男 | 62 | 無所属 | 2,352.130 |
| 45 | とかしき なおみ | 36 | 無所属 | 2,316.000 |
| 46 | 武田 周吾 | 66 | 無所属 | 2,314.000 |
| 47 | そやま しげる | 70 | 自由民主党 | 2,251.000 |
| 48 | 押村 貞子 | 58 | 無所属・民主党推薦 | 2,243.000 |
| 49 | 大室 義郎 | 69 | 自由民主党 | 2,190.000 |
| 50 | 太田 哲二 | 51 | 無所属 | 2,125.000 |
| 51 | 星野 ゆき路 | 36 | 無所属・国民会議推薦 | 2,083.000 |
| 52 | 吉田 武 | 56 | 自由民主党 | 2,069.000 |
| はなし 辰男 | 70 | 無所属 | 2,009.000 | |
| 岩田 生真 | 28 | 無所属・自由党推薦 | 2,001.000 | |
| 青山 トオル | 63 | 無所属 | 1,997.000 | |
| 本橋 ふみたか | 60 | 自由民主党 | 1,963.565 | |
| 奥山 たえこ | 41 | 無所属 | 1,925.000 | |
| 鈴木 もとじ | 55 | 日本共産党 | 1,908.258 | |
| さいとう 正明 | 50 | 無所属・新社会党推薦 | 1,803.701 | |
| 内山 孝一 | 48 | さきがけ | 1,643.000 | |
| 村主 晩水 | 74 | 自由民主党 | 1,401.000 | |
| 松浦 芳子 | 51 | 無所属 | 1,177.000 | |
| すえざわ 秀明 | 59 | 無所属 | 1,062.000 | |
| 田中 としみち | 55 | 無所属 | 1,050.866 | |
| 長井 てつお | 51 | 無所属 | 983.000 | |
| 深谷 悦子 | 63 | 無所属 | 580.000 | |
| さいとう 利夫 | 53 | 無所属 | 448.168 | |
| 舘 徳男 | 37 | 無所属 | 321.000 | |
| 杉並区人口(含む定住外国人) | 511.344人 |
| 有権者数 | 430,257人 |
| 投票日の投票者数 | 178,013人 |
| 投票率 (参考・前回投票率) |
42.87% (37.83%) |
| A 合計 | 173,289.994票 |
| B 按分切り捨て票数 | 0.006票 |
| C いずれの候補者にも属しない票数 | 0票 |
| D 有効投票数(A+B+C) | 173,290票 |
| E 無効投票数 | 4,700票 |
| 法定得票数 | 833.125票 |
| F 投票総数(D+E) | 177,990票 |
| G 持ち帰り票数 | 8票 |
| H 不受理票数 | 15票 |
| I 投票者総数(F+G+H) | 178,013票 |
| 供託物没収点 | 333.250票 |
| 杉並区議会議員堀部やすし 公式サイト |